Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries - по праву входят в тройку лидеров рынка климатической техники. Главное отличие - отменная надежность. Из минусов можно отметить пожалуй только не частое обновление модельного ряда.
На сегодняшний момент компания MHI является промышленным гигантом в мировом масштабе, осуществляющим производство компонентов и изделий в отраслях тежелого машиностроения: энергетики, авиа и космической отрасли, судостроении. Производство климатического оборудования является одним из направлений деятельности этого гиганта.
Линейка оборудования представлена сериями бытовых и промышленных сплит-систем повышенной надежности. Например, настенные кондиционеры Mitsubishi SRK (ссылка на сайт Мицубиши) смонтированы на тысячах базовых станциях сотовых операторов по всей стране.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W | 25 | 22 | 4 500 - | 37 950 - |
|
SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W | 35 | 22 | 7 792 - | 43 850 - |
|
SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W | 45 | 24 | 10 400 - | 65 550 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S | 20 | 23 | 2 900 - | 29 990 - |
|
SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S | 25 | 23 | 6 960 - | 31 900 - |
|
SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S | 35 | 23 | 7 792 - | 36 900 - |
|
SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S | 45 | 25 | 10 400 - | 59 900 - |
|
SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S | 63 | 25 | 12 640 - | 82 500 - |
|
SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S | 70 | 25 | 12 640 - | 93 900 - |
|
SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S | 80 | 26 | 13 900 - | 108 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZS-S / SRC20ZS-S | 20 | 19 | 6 960 - | 52 900 - |
|
SRK25ZS-S / SRC25ZS-S | 25 | 19 | 6 960 - | 57 900 - |
|
SRK35ZS-S / SRC35ZS-S | 35 | 19 | 7 792 - | 68 900 - |
|
SRK50ZS-S / SRC50ZS-S | 50 | 22 | 10 400 - | 92 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZS-WB / SRC20ZS-S | 20 | 19 | 6 960 - | 57 900 - |
|
SRK20ZS-WT / SRC20ZS-S | 20 | 19 | 6 960 - | 57 900 - |
|
SRK25ZS-WB / SRC25ZS-S | 25 | 19 | 6 960 - | 62 900 - |
|
SRK25ZS-WT / SRC25ZS-S | 25 | 19 | 6 960 - | 62 900 - |
|
SRK35ZS-WB / SRC35ZS-S | 35 | 19 | 7 792 - | 73 900 - |
|
SRK35ZS-WT / SRC35ZS-S | 35 | 19 | 7 792 - | 73 900 - |
|
SRK50ZS-WB / SRC50ZS-S | 50 | 22 | 10 400 - | 97 900 - |
|
SRK50ZS-WT / SRC50ZS-S | 50 | 22 | 10 400 - | 97 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZS-W / SRC20ZS-W | 20 | 19 | 6 900 - | 52 900 - |
|
SRK25ZS-W / SRC25ZS-W | 25 | 19 | 6 960 - | 68 900 - |
|
SRK35ZS-W / SRC35ZS-W | 35 | 19 | 7 792 - | 92 900 - |
|
SRK50ZS-W / SRC50ZS-W | 50 | 22 | 10 400 - | 92 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W | 20 | 19 | 6 960 - | 84 400 - |
|
SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W | 20 | 19 | 6 960 - | 84 400 - |
|
SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W | 25 | 19 | 6 960 - | 92 050 - |
|
SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W | 25 | 21 | 6 960 - | 92 050 - |
|
SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W | 35 | 19 | 7 792 - | 102 550 - |
|
SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W | 35 | 22 | 7 792 - | 102 550 - |
|
SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W | 50 | 22 | 10 400 - | 116 800 - |
|
SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W | 50 | 22 | 10 400 - | 116 800 - |
|
SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W | 60 | 22 | 12 640 - | 132 300 - |
|
SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W | 60 | 22 | 12 640 - | 132 300 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZSX-S / SRC20ZSX-S | 20 | 19 | 6 960 - | 79 900 - |
|
SRK25ZSX-S / SRC25ZSX-S | 25 | 21 | 6 960 - | 87 900 - |
|
SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S | 35 | 22 | 7 792 - | 97 900 - |
|
SRK50ZSX-S / SRC50ZSX-S | 50 | 25 | 10 400 - | 114 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W | 20 | 19 | 6 960 - | 79 000 - |
|
SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W | 25 | 21 | 6 960 - | 86 450 - |
|
SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W | 35 | 22 | 7 792 - | 96 950 - |
|
SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W | 50 | 25 | 10 400 - | 111 900 - |
|
SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W | 60 | 22 | 12 640 - | 127 550 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
SRK63ZR-W / SRC63ZR-W | 60 | 26 | 12 640 - | 118 900 - |
|
SRK71ZR-W / SRC71ZR-W | 70 | 26 | 12 640 - | по запросу |
|
SRK80ZR-W / SRC80ZR-W | 80 | 26 | 13 900 - | 149 900 - |
|
SRK100ZR-S / FDC100VNP | 100 | 27 | 13 900 - | 182 900 - |
|